
品牌優勢
在地超過60年老品牌 烤肉串燒新潮代表品牌 品牌鑑別度高門檻低、回本快
投入資金低 經營成本低 回收效益高系統化優勢
一鍵匯出業績報表 庫存系統管理 雲端訂貨系統市場獨特、產品最大優勢
產品競爭力強、市場優勢大 口味獨特,產品多樣化 多角化經營加盟商經營優勢
總部不抽成 獨佔商圈人潮 產品訓練輕鬆入門,快速上手經營專業行銷團隊
Google關鍵字廣告 搜尋關鍵引擎優化 自建KOL網紅清單 台灣主流媒體關係維護

加盟洽詢
制度簡介
簽約預定書
簽定加盟合約
營運操作訓練
開幕/永續經營
創業準備
| 項目 | 備註 |
|---|---|
| 加盟金 | 為 品牌授權、技術轉移、教育訓練等費用。 |
| 創業金 | 為 裝潢工程、營業設備、生財器具、POS系統、營業制服、開店廣宣。 |
| 租、押金 | 為 承租店面之費用;每個城市鄉鎮、區域、地段、坪數大小等皆會影響租金高低。 |
| 零用金 | 為 申請商業登記、申請電話、網路、採購清潔用品、採購門市雜項細物等費用。 |
| 週轉金 | 為 一至二個月的租金、人事費用;正式營運前所需之備用。 |
| 首批物料 | 為 營業前所需準備之物料、醬料、各類生鮮食材等食材費用。 |
| 冷氣空調 | 會依營運現場實際使用之坪數給予建議規劃。 |

